Uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de decidir qué estudiar es el posible salario futuro que se podría recibir tras la titulación.
Para facilitar la tarea a los estresados estudiantes que apuran los días para la PSU y que además tienen que decidir dónde se matricularán, recopilamos una lista con las 10 carreras que reciben los mejores sueldos, tomando como referencia el ingreso promedio al cuarto año después de la titulación.
Institución | Carrera | Ingreso promedio al 4° año |
Universidad Católica del Norte | Geología | Sobre $2 millones 500 mil |
Universidad de Chile | Ingeniería Civil en Minas | Sobre $2 millones 500 mil |
Universidad de Santiago de Chile | Ingeniería Civil en Minas | Sobre $2 millones 500 mil |
Universidad de Concepción | Ingeniería Civil Metalúrgica | Sobre $2 millones 500 mil |
Universidad Católica del Norte | Medicina | Sobre $2 millones 500 mil |
Universidad de Antofagasta | Medicina | Sobre $2 millones 500 mil |
Universidad de La Frontera | Medicina | Sobre $2 millones 500 mil |
Universidad de Valparaíso | Administración de Negocios Internacionales | De $900 mil a $1 millón |
Universidad de La Frontera | Agronomía | De $900 mil a $1 millón |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Arquitectura | De $900 mil a $1 millón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario